With 24k gold-plated HDMI Connectors, this cable supports resolutions up to 4K@50/60 (2160p) and both ARC and CEC.
Length | 1.8m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m |
Max. Resolution | 3840*2160 | 3840*2160 |
Max. Data Rate | 18Gbps | 10.2Gbps |
Color Bit Depth | 8bit | 8bit |
Chroma Sampling | 4:2:0 | 4:2:0 |
HDR | Compatible | Non-Compatible |
HDMI | HDMI 2.0 | HDMI 1.4 |
HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 |
EDID | Compatible | Compatible |
CEC | Compatible | Compatible |
Max. LPCM Audio Channels | 32 | 8 |
Max. Audio Sampling Rate | 1536KHz | 768KHz |
Audio Return Channel | Compatible | Compatible |
Connector | 24K gold-plated | 24K gold-plated |
Material | Tin Coated Copper PVC | Tin Coated Copper PVC |
Temperature Rating | 80°C | 80°C |
Voltage Rating | 30V | 30V |
Conductor Resistance | 0.34Ω/m | 0.34Ω/m | 0.22Ω/m | 0.14Ω/m | 0.09Ω/m |
Refresh Rate | 60Hz | 30Hz |
3D | Compatible@1080P | Compatible@1080P |
Outer Diameter (mm) | 6.0 | 6.0 | 8.6 | 8.6 | 10.0 |
Connector Size (mm) L W T |
46.0mm 20.0mm 9.0mm |
46.0mm | 54.0mm | 54.0mm | 54.0mm 20.0mm | 20.0mm | 20.0mm | 20.0mm 9.0mm | 9.0mm | 9.0mm | 9.0mm |
MODEL | DESCRIPTION |
GL-PR-H1.8MM | Grand Logic HDMI 1.8m Male to Male |
GL-PR-H3MM | Grand Logic HDMI 3m Male to Male |
GL-PR-H5MM | Grand Logic HDMI 5m Male to Male |
GL-PR-H10MM | Grand Logic HDMI 10m Male to Male |
GL-PR-H15MM | Grand Logic HDMI 15m Male to Male |
GL-PR-H20MM | Grand Logic HDMI 20m Male to Male |
×